Statisztika
A SkodaWiki wikiből
| Lapstatisztikák | |
|---|---|
| Tartalommal rendelkező lapok | 62 |
| Lapok száma (A wikiben található összes lap, beleértve a vitalapokat és az átirányításokat is) | 122 |
| Feltöltött fájlok | 35 |
| Szerkesztési statisztika | |
| Szerkesztések száma a(z) SkodaWiki indulása óta | 729 |
| Szerkesztések átlagos száma laponként | 5,98 |
| A szerver által végrehajtandó feladatok száma | 0 |
| Szerkesztői statisztika | |
| Regisztrált szerkesztők | 14 |
| Aktív szerkesztők (Szerkesztők, akik csináltak valamit az elmúlt 7 napban) | 2 |
| botok (tagok listája) | 0 |
| adminisztrátorok (tagok listája) | 1 |
| bürokraták (tagok listája) | 1 |
| Látogatási statisztika | |
| Összes megtekintés | 171 894 |
| Megtekintések szerkesztésenként | 235,79 | Legtöbbször megtekintett lapok |
| Kezdőlap | 12 962 |
| E85 üzemanyag | 11 622 |
| Mikor "hengerfejes" egy motor? | 10 389 |
| Segítség:Tartalom | 6 926 |
| Hűtőrendszer hibái | 6 026 |
| Skoda 105 | 5 780 |
| A technika | 4 299 |
| Szelephézag állítás | 3 874 |
| Hengerfej tömítés cseréje | 3 641 |
| Ha Skoda 105-120 vagy a farmotoros típusok valamelyikét használod, kezdd itt! | 3 268 |
